自力式溫度控制閥重量與高度與法蘭間距離
規格口徑DN | 總高度mm | 法蘭間距離mm | 重量(公斤)裸重 |
15 | 400 | 130 | 10 |
20 | 430 | 150 | 11 |
25 | 450 | 160 | 12 |
32 | 470 | 180 | 20 |
40 | 490 | 200 | 21 |
50 | 520 | 230 | 22 |
65 | 560 | 290 | 24 |
80 | 600 | 310 | 35 |
100 | 680 | 350 | 49 |
150 | 800 | 480 | 87 |
200 | 860 | 495 | 130 |
DN250總高度980,法蘭間距622,重量210公斤。:自力式溫控閥產(chǎn)品了解。